﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mao-B´s Daily Living Casual Blog &#187; Mond</title>
	<atom:link href="http://maobe.de/tag/mond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maobe.de</link>
	<description>hinein... hindurch... und darüber hinaus!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Märzvollmond 2011</title>
		<link>http://maobe.de/fotografiert/marzvollmond-2011/</link>
		<comments>http://maobe.de/fotografiert/marzvollmond-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mao-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnähe]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON Coolpix P100]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maobe.de/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Hell und strahlend prangt Frau Luna an einem wolkenlosen und klarem Nachthimmel und tauchte die Landschaft in ein feines silbernes Licht. Heute Nacht steht der Mond im Perigäum, d.h. der Mond steht im Bereich seines geringsten Abstandes zur Erde und &#8230; <a href="http://maobe.de/fotografiert/marzvollmond-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maobe.de/wp-content/albums/Mond/vollmond_190311_maobe_de_DSCN0972.JPG" title="" class="shutterset_singlepic708" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://maobe.de/wp-content/albums/cache/708__640x480_vollmond_190311_maobe_de_DSCN0972.JPG" alt="vollmond_190311_maobe_de_DSCN0972" title="vollmond_190311_maobe_de_DSCN0972" />
</a>

<p>Hell und strahlend prangt Frau Luna an einem wolkenlosen und klarem  Nachthimmel und tauchte die Landschaft in ein feines silbernes Licht. Heute Nacht steht der Mond im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Perig%C3%A4um" target="_blank">Perigäum</a>, d.h. der Mond steht im Bereich seines geringsten Abstandes zur Erde und ist uns damit so nahe wie zuletzt 1993.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maobe.de/fotografiert/marzvollmond-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januarvollmond 2011</title>
		<link>http://maobe.de/fotografiert/januarvollmond-2011/</link>
		<comments>http://maobe.de/fotografiert/januarvollmond-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mao-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Januar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON Coolpix P100]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maobe.de/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maobe.de/wp-content/albums/Mond/januarvollmond2011_maobe_de_DSCN0817.JPG" title="" class="shutterset_singlepic703" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://maobe.de/wp-content/albums/cache/703__640x480_januarvollmond2011_maobe_de_DSCN0817.JPG" alt="januarvollmond2011_maobe_de_DSCN0817" title="januarvollmond2011_maobe_de_DSCN0817" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maobe.de/fotografiert/januarvollmond-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbmond am 15. Juni 09</title>
		<link>http://maobe.de/fotografiert/halbmond-am-15-juni-09/</link>
		<comments>http://maobe.de/fotografiert/halbmond-am-15-juni-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mao-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot SX100 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantastischewelten.de/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man des Morgens FRÜH aus dem Bett fällt, hat man unter Umständen auch Glück und kann gute Fotos machen. Vielleicht ein bisschen zu dunkel geraten. Uhrzeit laut Bildinfo: 04:56:32 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/06/halbmond150609_phantastischewelten.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2514" title="halbmond150609_phantastischewelten" src="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/06/halbmond150609_phantastischewelten.jpg" alt="halbmond150609_phantastischewelten" width="647" height="491" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Wenn man des Morgens FRÜH aus dem Bett fällt, hat man unter Umständen auch Glück und kann gute Fotos machen.<br />
Vielleicht ein bisschen zu dunkel geraten.</p>
<p style="text-align: center;">Uhrzeit laut Bildinfo: 04:56:32 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maobe.de/fotografiert/halbmond-am-15-juni-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maimond</title>
		<link>http://maobe.de/fotografiert/maimond/</link>
		<comments>http://maobe.de/fotografiert/maimond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mao-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot SX100 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantastischewelten.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Der Vollmond Anfang Mai, mit maximalem Zoom (10x Optisch &#38; 2x Digital) über den Bäumen irgendwo im Saarland&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/05/maivollmond09_phantastischewelten.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2522" title="maivollmond09_phantastischewelten" src="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/05/maivollmond09_phantastischewelten.jpg" alt="maivollmond09_phantastischewelten" width="647" height="491" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Der Vollmond Anfang Mai, mit maximalem Zoom (10x Optisch &amp; 2x Digital) über den Bäumen irgendwo im Saarland&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maobe.de/fotografiert/maimond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollmond 11. März 2009</title>
		<link>http://maobe.de/fotografiert/vollmond-11-marz-2009/</link>
		<comments>http://maobe.de/fotografiert/vollmond-11-marz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mao-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot SX100 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Freihand]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phantastischewelten.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Mein erstes Vollmond-Bild! Ich glaube den hab Ich ganz gut getroffen Es ist erstaunlich was man hier mit sehr kurzer Belichtung alles erreichen kann. Im Automatikmodus wäre das nur ein grosser weisser runder Fleck geworden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/03/vollmond11maerz09_phantastischewelten.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2564" title="vollmond11maerz09_phantastischewelten" src="http://phantastischewelten.de/wp-content/uploads/2009/03/vollmond11maerz09_phantastischewelten.jpg" alt="vollmond11maerz09_phantastischewelten" width="647" height="491" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mein erstes Vollmond-Bild! <img src='http://maobe.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> Ich glaube den hab Ich ganz gut getroffen <img src='http://maobe.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> <br />
Es ist erstaunlich was man hier mit sehr kurzer Belichtung alles erreichen kann.<br />
Im Automatikmodus wäre das nur ein grosser weisser runder Fleck geworden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maobe.de/fotografiert/vollmond-11-marz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

